Inogen G5
Carrito de transporte Inogen G5
Carrito de transporte Inogen One G5. El carrito de transporte para Inogen G5 ofrece movilidad sin esfuerzo. Diseñado para el concentrador G5, brinda comodidad y libertad, facilitando el transporte en cualquier lugar con facilidad y seguridad.
1 Año de garantía.
Diseño específico para el equipo.
Ruedas duraderas que facilitan el transporte en diferentes superficies.
Asa ajustable y ergonómica para un manejo cómodo.
Se pliega fácilmente cuando no está en uso.

Especificaciones:
El Inogen One G5 es un concentrador de oxígeno portátil conocido por su eficiencia y portabilidad. Aquí hay información adicional importante sobre el dispositivo:
- Peso:2.2 kg (4.7 lbs)
- Dimensiones:18.26cm x 20.7cm x 8.31cm
- Flujo:de 1 – 6 litros por minuto
- Ruido:<38 dBA en ajuste 2
- Batería chica:Dura 6.5 hrs en 1LPM
- Batería grande:Dura 13 hrs en 1LPM
- Consumo conectado:40W a 120W en AC y DC
- Operación:Controles intuitivos y pantalla LCD de fácil lectura
| Inogen One G5 | Inogen One® G3 | CAIRE® Freestyle Comfort | Respironics SimplyGo Mini® | Invacare Platinum Mobile® | GCE Zen-O Lite | O2Concepts® Oxlife Freedom | Drive POC® iGo 2 | Inogen One® G4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca calificada como #1 por Expertos de la industria* | |||||||||
| Marca más Solicitado por Pacientes | |||||||||
| Bluetooth habilitado | |||||||||
| Clasificación IP22 Resistente al agua | |||||||||
| Capacidad de O2 | 1260 ml/min | 1050 ml/min | 1050 ml/min | 1000 ml/min | 880 ml/min | 1050 ml/min | 800 ml/min | 1114 ml/min | 630 ml/min |
| Puede usarse 24/7 | |||||||||
| Baterías reemplazables por el usuario | |||||||||
| Tecnología de entrega inteligente | |||||||||
| Configuración de flujo | 1 a 6 | 1 a 5 | 1 a 5 | 1 a 5 | 1 a 4 | 1 a 5 | 1 a 5 | 1 a 5 | 1 a 3 |
| Peso | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.4 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.5 kg | 1.27 kg |
| Duración de la batería | Batería simple: 6.5 H. Batería doble: 13 H. | Batería simple: 4.5 H. Batería doble: 9 H. | 4.25 Horas | 4.5 Horas | 5 Horas | 4 Horas | 4 Hora | 3 Hora | Batería simple: 2.7 H. Batería doble: 5 H. |
| Nivel de ruido | 38 dB | 39 dB | 43 dB | 42 dB | 40 dB | 44 dB | 56 dB | 41 dB | 40 dB |
| Garantía | 3 Años de Garantía / 1 Año en Accesorios | 3 Años de Garantía / 1 Año en Accesorios | 3 Años de Garantía / 1 Año en baterías | 3 Años de Garantía / 1 Año en accesorios | 3 Años de Garantía / 2 Años compresor / 1 en accesorios | 3 Años de Garantía o 15,000 horas | 3 Años de Garantía / 1 Año en baterías y accesorios | 5 Años de Garantía / 3 Años compresor / 1 en accesorios | 3 Años de Garantía / 1 Año en Accesorios |
| Vida útil del compresor | 20,000 Horas | 15,000 Horas | 10,000 Horas |







